Patrick Heyde
Appearances by year
- SQL Konferenz
Talks
| Date | Event | Conference | Role | Title | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2, 2026 | SQL Konferenz 2026 | SQL Konferenz | talk | FinOps in Azure - mit BI-Vorgehen die Kosten Optimieren und Intern VerrechnenIn Azure zahlen wir für den Verbrauch von Ressourcen, und es gibt unzählige Möglichkeiten, wie man diese Kosten optimieren und den tatsächlichen Bedarf sichtbar…Show lessIn Azure zahlen wir für den Verbrauch von Ressourcen, und es gibt unzählige Möglichkeiten, wie man diese Kosten optimieren und den tatsächlichen Bedarf sichtbar machen kann. Diese Session wird aufzeigen, wie IT Operations und Finanzcontrolling zusammengebracht werden können, um die Ausgaben effizient zu verwalten. | Slides |
| Feb 24, 2025 | SQL Konferenz 2025 | SQL Konferenz | talk | FinOps in Azure - mit BI-Vorgehen die Kosten Optimieren zum BedarfIn Azure zahlen wir für den Verbrauch von Ressourcen, und es gibt unzählige Möglichkeiten, wie man diese Kosten optimieren und den tatsächlichen Bedarf sichtbar…Show lessIn Azure zahlen wir für den Verbrauch von Ressourcen, und es gibt unzählige Möglichkeiten, wie man diese Kosten optimieren und den tatsächlichen Bedarf sichtbar machen kann. Diese Session wird aufzeigen, wie IT Operations und Finanzcontrolling zusammengebracht werden können, um die Ausgaben effizient zu verwalten. | Slides |
| Mar 3, 2020 | SQL Server Konferenz 2020 | SQL Konferenz | workshop | Azure Black Magic for SQL Server for Manager, Technical Consultant & Sales Consultants | |
| Mar 3, 2020 | SQL Server Konferenz 2020 | SQL Konferenz | talk | Azure Projekte Real Life - ein Talk aus dem Nähkästchen | |
| Feb 19, 2019 | SQL Server Konferenz 2019 | SQL Konferenz | talk | Azure - Disruptive Geschäftsmodelle & IT | |
| Feb 19, 2019 | SQL Server Konferenz 2019 | SQL Konferenz | workshop | Azure Black Magic for Consultants & Seller with Flavor: Data & SQL |
Frequent co-speakers
| Speaker | Shared events | Shared talks | Last together |
|---|---|---|---|
| Ben Weissman | 4 | — | 2026 |
| Constantin "Kostja" Klein | 4 | — | 2026 |
| Frank Geisler | 4 | — | 2026 |
| Gabi Münster | 4 | — | 2026 |
| Grant Fritchey | 4 | — | 2026 |
| Marcel Franke | 4 | — | 2026 |
| Oliver Engels | 4 | — | 2026 |
| Wolfgang Strasser | 4 | — | 2026 |
| André Kamman | 3 | — | 2026 |
| Erwin de Kreuk | 3 | — | 2026 |
| Jovan Popovic | 3 | — | 2026 |
| Mladen Prajdic | 3 | — | 2026 |
| Sascha Dittmann | 3 | — | 2026 |
| Tillmann Eitelberg | 3 | — | 2026 |
| Tom Martens | 3 | — | 2026 |
Speakers with the same name are merged into one entry, so this page may combine more than one person. Affiliations are shown as each conference listed them.