Conferences / CDAO (Chief Data & Analytics Officer) Summits
CDAO Chicago 2025
Aug 13–14, 2025 · Hilton DoubleTree Chicago, Chicago, IL, United States
- Conference
- CDAO (Chief Data & Analytics Officer) Summits Vendor & industry
- Dates
- Aug 13, 2025 – Aug 14, 2025
- Venue
- Hilton DoubleTree Chicago
- Place
- Chicago, IL, United States
- Format
- In person
- Status
- Past
- Attendance
- —
- Recorded
- 14 sponsors · 41 speaker appearances
- Notes
- Venue: Hilton DoubleTree Chicago (300 E. Ohio Street). Sponsors from the "2025 Sponsors" section of the home page three weeks after the event; speakers and agenda from September 2025 snapshots.
Ticket prices
| Ticket | Price | Valid until | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Limited-time VIP main conference registration (end users) | $0 | — | End users only | web.archive.org |
| End User main conference registration | $499 | — | web.archive.org | |
| Vendor main conference registration | $2,499 | — | web.archive.org |
Sponsors 14
Title / headline 1
- Ataccama · Official Corinium Partner
Platinum 1
- HP · Platinum Partner
Gold 1
- DataHub · Gold Sponsor
Silver 4
- Alteryx · Silver Sponsors
- General Assembly · Silver Sponsors
- Neudata · Silver Sponsors
- Savant Labs · Silver Sponsors
Speakers and talks 41
| Speaker | Company | Role | Talk | Links |
|---|---|---|---|---|
| Anne Homsy | Morningstar | Moderator | Panel Discussion: Preparing Your Data for AI Success: Strategies and Best Practices | — |
| Anusha Dwivedula | Morningstar | Chair | Chairperson's Opening Remarks | — |
| Arindam Mukherjee | Ipsen | Speaker | Discussion Group (Track B): Designing a Data-Driven Customer Experience Journey Powered by Advanced Tech and Talent | — |
| Austin Dreyer | Good Sam | Panelist | Panel Discussion: AI and Analytics for Business Resilience: From Forecasting to Real-Time Decisions | — |
| Beatrice Partain | General Assembly | Speaker | — | — |
| Bill Bernabei | CBRE | Speaker | — | — |
| Chitrang Shah | Savant Labs | Speaker | — | — |
| Christine Wallinger | RLI Insurance | Panelist | Panel Discussion: From Data Assets to Data Products: How Productization of Data Brings in Efficiency and Scalability that Today’s Business Require? | — |
| Christopher Jones | Chicago Cubs | Panelist | Panel Discussion: From Data Assets to Data Products: How Productization of Data Brings in Efficiency and Scalability that Today’s Business Require? | — |
| Cynthia Pekron | Morningstar | Panelist | Panel Discussion: Preparing Your Data for AI Success: Strategies and Best Practices | — |
| Daniel Chertok | NorthShore University Health System | Panelist | Panel Discussion: Accelerating Digital Transformation Through Effective Data Management | — |
| Deepak Konale | Northern Trust | Speaker | Smart, Fast, Trusted: Leading Data & AI Transformation in Financial Services | — |
| Dimple Thakkar | JPMorgan Chase | Panelist | Panel Discussion: Preparing Your Data for AI Success: Strategies and Best Practices | — |
| Emma McGrattan | Actian | Speaker | Boosting AI Success Through Data Culture | — |
| Farid Sheikhi | RBCx | Moderator | Panel Discussion: AI and Analytics for Business Resilience: From Forecasting to Real-Time Decisions | — |
| Hardi Gokani | Grainger | Speaker | — | — |
| Henry Scherman | Neudata | Speaker | — | — |
| Jason Moline | Good Sam | Speaker | — | — |
| Jeannie Furlan | Mutual of Omaha | Speaker | Your AI Isn’t Failing. You Are | — |
| Jenny Pidej | SEPHORA | Panelist | Panel Discussion: From Data Assets to Data Products: How Productization of Data Brings in Efficiency and Scalability that Today’s Business Require? | — |
| Jessica Li Gebert | Neudata | Speaker | — | — |
| Jing Liu | Michigan Institute for Data and AI in Society | Speaker | Bridging the Gap: Universities & Industry Collaboration in the AI Era | — |
| Joshua Burkhow | Alteryx | Speaker | — | — |
| Jyoti Mishra | Amtrak | Speaker | — | — |
| Kalpana Yendluri | Great Lakes Water Authority | Panelist | Panel Discussion: AI and Analytics for Business Resilience: From Forecasting to Real-Time Decisions | — |
| Larry Hunt | Ataccama | Speaker | Roundtable A : Unlocking Trusted Data for Digital Transformation in Financial Services | — |
| Madhu Mukherjee | Gannett | USA TODAY NETWORK | Panelist | Panel Discussion: From Data Assets to Data Products: How Productization of Data Brings in Efficiency and Scalability that Today’s Business Require? | — |
| Malcolm Hawker | Profisee | Speaker | MDM – Your Data Journey Starts Here | — |
| Mary Basani | Vantive | Panelist | Panel Discussion: Accelerating Digital Transformation Through Effective Data Management | — |
| Michael Umlauf | TransUnion | Speaker | Competing in AI with a Game-Changing Platform Mindset | — |
| Muniba Talha | KEA | Panelist | Panel Discussion: AI and Analytics for Business Resilience: From Forecasting to Real-Time Decisions | — |
| Patrick Chew | AIT Worldwide Logistics | Panelist | Panel Discussion: From Data Assets to Data Products: How Productization of Data Brings in Efficiency and Scalability that Today’s Business Require? | — |
| Ramendra Singh, Ph.D. | Night Market | Speaker | — | — |
| Randy Callender | AbbVie | Panelist | Panel Discussion: Accelerating Digital Transformation Through Effective Data Management | — |
| Shawn Tumanov | GEICO | Panelist | Panel Discussion: Accelerating Digital Transformation Through Effective Data Management | — |
| Smriti Jayaraman Kekre | Corazon Capital | Speaker | Data as a Strategic Asset: How the most innovative companies are leveraging data and managing risk to gain an edge | — |
| Steve Brodrick | Horizon 5 LLC | Speaker | — | — |
| Steven Keith Platt | Loyola University Chicago | Speaker | Strategic Data Evolution: Finetuning, Graph Databases, and Your Analytics Journey | — |
| Sumeet Bhatia | Sun Life | Panelist | Panel Discussion: Preparing Your Data for AI Success: Strategies and Best Practices | — |
| Taylor Golden | General Assembly | Speaker | — | — |
| Vipin Kataria | Picarro Inc | Panelist | Panel Discussion: AI and Analytics for Business Resilience: From Forecasting to Real-Time Decisions | — |
Sources
- https://web.archive.org/web/20250804040806/https://da-metro-chicago.coriniumintelligence.com/
- https://web.archive.org/web/20250613163058/https://da-metro-chicago.coriniumintelligence.com/venue
- https://web.archive.org/web/20250904103832/https://da-metro-chicago.coriniumintelligence.com/
- https://web.archive.org/web/20250915061102/https://da-metro-chicago.coriniumintelligence.com/speakers
- https://web.archive.org/web/20250915054938/https://da-metro-chicago.coriniumintelligence.com/agenda
- https://web.archive.org/web/20250714145213/https://da-metro-chicago.coriniumintelligence.com/register